Apple Charts · App Store research
subscription tracker subscription subscription subscription subscription AI: top App Store apps & competitive landscape
35 apps analyzed (8 from App Store charts, 27 from search). Updated 2026-08-09.
Interactive viewOpen in screenerJSONMarkdown
Established demand
Large apps and incumbents that prove users already spend time or money here.
| App | Developer | Rating | Reviews | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Gem - Money tracker | Oz Pinhas | 4.8★ | 90 | #20 |
| Flighty – Live Flight Tracker | Flighty LLC | 4.8★ | 145,052 | #70 |
Indie AI opportunities
Smaller wedges where AI, better capture, or a narrower workflow could give a small team a shot.
| App | Developer | Rating | Reviews | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Subscription Tracker | Ali Alhady | 4.6★ | 256 | — |
| Stride: Mileage & Tax Tracker | Stride Health, Inc | 4.8★ | 94,267 | #8417 |
| Calorie Tracker: Counter AI | Summit Intelligence Pte Ltd | 4.8★ | 1,501 | #15476 |
Niche comps and long-tail projects
More specific apps to inspect for positioning, keywords, pricing, and feature scope.
| App | Developer | Rating | Reviews | Rank |
|---|---|---|---|---|
| SubFind: Subscription Tracker | ELMOND TECHNOLOGIES L.L.C | 5.0★ | 11 | — |
| Subscription Manager & Tracker | Denis Vithani | — | — | — |
| Subscription Tracker: Sublimit | techlaim | 5.0★ | 13 | — |
| Subscription Trackerㅤ | Jack Furness | 4.2★ | 44 | — |
| Subscription Tracker: Suby | Melih Arik | — | — | — |
| SubSense: Subscription Tracker | Nataliia Molchanovska | — | — | — |
| Subwise: Subscription Tracker | Alejandro Hernandez | 5.0★ | 4 | — |
| Veluri: Subscription Tracker | Ahmad Saridar | 5.0★ | 2 | — |
| SubsCycle-Subscription Tracker | Burak Oztopuz | 5.0★ | 1 | — |
| SubSynk: Subscription Tracker | Twinkle Makwana | — | — | — |
| SubCycle: Subscription Tracker | Thanh Hoang Nguyen Huynh | — | — | — |
| Subscription Tracker - Submind | Indie Goodies LLC | 5.0★ | 4 | — |
More leads to inspect
Additional matching apps from Apple Search or the chart snapshot.
| App | Developer | Rating | Reviews | Rank |
|---|---|---|---|---|
| iora: Subscription Tracker | ASAR AYGUL | 5.0★ | 4 | — |
| Subscription Tracker - Crisby | Ahmet Yilmaz | 4.5★ | 2 | — |
| SubCaddy: Subscription Tracker | DZMITRY ADZIARYKHA | — | — | — |
| Subscription Tracker -Sentinel | Appsinfoway | — | — | — |
| Subtle: Subscription Tracker | NORTH STUDIO LLC | — | — | — |
| TrakSub - Subscription Tracker | Jamiu Awoke | 5.0★ | 4 | — |
| SubCal - Subscription Tracker | renwei han | 5.0★ | 3 | — |
| SubTrack Subscription Tracker | ALILOU Digital LTD | 5.0★ | 1 | — |
| Yula: Subscription Tracker AI | Umut Baris Gungor | 5.0★ | 1 | — |
| Subsfit – Subscription Tracker | Mert Barbaros | — | — | — |
Related topics
- subscription tracker subscription subscription subscription subscription AI AI
- subscription tracker subscription subscription subscription subscription AI subscription
- subscription tracker subscription subscription subscription subscription AI scanner
- subscription tracker subscription subscription subscription subscription AI for small teams
Search first selects the strongest keyword matches using relevance, revenue, demand, and observed rank signals; the table defaults to observed App Store rank.